Recurve Under 21 Men Team [Después de 216 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | ![]() | HERNANDEZ VERA Andres JIMENEZ SERNA Daniel MARTINEZ TOVAR Simon | 1885 | 51 | 12 | ||||||||||||||
HERNANDEZ VERA Andres JIMENEZ SERNA Daniel MARTINEZ TOVAR Simon | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | AMAYA RUIZ David CARRILLO SANTOS Javier Leonardo VARGAS CASTRO Alejandro | 1823 | 44 | 14 | ||||||||||||||
AMAYA RUIZ David CARRILLO SANTOS Javier Leonardo VARGAS CASTRO Alejandro | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | HOLGUIN CARO Ludwin Van Jacob OCHOA VELÁSQUEZ Antonio RUIZ ARCILA Santiago | 1771 | 48 | 10 | ||||||||||||||
HOLGUIN CARO Ludwin Van Jacob OCHOA VELÁSQUEZ Antonio RUIZ ARCILA Santiago | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | PUENTES ORTIZ Kevin David RODRIGUEZ SILVA Diego Alejandro TEJEIRO URREA Andres Camilo | 1765 | 38 | 10 | ||||||||||||||
PUENTES ORTIZ Kevin David RODRIGUEZ SILVA Diego Alejandro TEJEIRO URREA Andres Camilo | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | MORENO VÉLEZ Brandon OBREGON GUTIERREZ Juan Angel VILLEGAS ANDRADE Jhonier Alexander | 1664 | 26 | 8 | ||||||||||||||
MORENO VÉLEZ Brandon OBREGON GUTIERREZ Juan Angel VILLEGAS ANDRADE Jhonier Alexander | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | FERNÁNDEZ ALARCÓN Juan Sebastián GOMEZ FUENTES Sebastian HERNANDEZ BERRIO Imbert Alejandro | 1579 | 14 | 5 | ||||||||||||||
FERNÁNDEZ ALARCÓN Juan Sebastián GOMEZ FUENTES Sebastian HERNANDEZ BERRIO Imbert Alejandro |