Recurve Under 21 Mixed Team [Después de 144 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | ![]() | URREGO BOGOTA Katherin HERNANDEZ VERA Andres | 1248 | 29 | 7 | ||||||||||||||
URREGO BOGOTA Katherin HERNANDEZ VERA Andres | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | CASTRO ZAPATA Yessica HOLGUIN CARO Ludwin Van Jacob | 1197 | 26 | 5 | ||||||||||||||
CASTRO ZAPATA Yessica HOLGUIN CARO Ludwin Van Jacob | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | ARIAS RIVAS Tania Alexandra RODRIGUEZ SILVA Diego Alejandro | 1193 | 24 | 6 | ||||||||||||||
ARIAS RIVAS Tania Alexandra RODRIGUEZ SILVA Diego Alejandro | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | BASTIDAS BELTRAN Angie Vanesa HERNANDEZ BERRIO Imbert Alejandro | 1161 | 21 | 8 | ||||||||||||||
BASTIDAS BELTRAN Angie Vanesa HERNANDEZ BERRIO Imbert Alejandro | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | PINILLOS OLAVE María Paula OBREGON GUTIERREZ Juan Angel | 1133 | 16 | 8 | ||||||||||||||
PINILLOS OLAVE María Paula OBREGON GUTIERREZ Juan Angel | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | VEGA Ana Sofia VALDEZ Emanuel | 1118 | 20 | 3 | ||||||||||||||
VEGA Ana Sofia VALDEZ Emanuel | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | AYALA MARTINEZ Nikol Gabriela CARRILLO SANTOS Javier Leonardo | 1070 | 20 | 7 | ||||||||||||||
AYALA MARTINEZ Nikol Gabriela CARRILLO SANTOS Javier Leonardo |