Гол Лък Жени [After 72 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | 50m-1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | ДОЙЧИНОВА Маноела | СФ-Ф - СК "Феникс Арчъри" | 287/ 1 | 210/ 2 | 497 | 5 | 1 | ||||||||||||
СФ-Ф - СК "Феникс Арчъри" | |||||||||||||||||||
50m-1: 287, 50m-2: 210 | |||||||||||||||||||
2 | ВЪЛОВА Дара-Мария | СФ-Ф - СК "Феникс Арчъри" | 230/ 2 | 254/ 1 | 484 | 4 | 0 | ||||||||||||
СФ-Ф - СК "Феникс Арчъри" | |||||||||||||||||||
50m-1: 230, 50m-2: 254 |