Рекърв Жени 50+ [After 72 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | 60m-1 | 60m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | ДИНЕВА Росица | СФ-Ф - СК "Феникс Арчъри" | 225/ 2 | 216/ 1 | 441 | 5 | 2 | ||||||||||||
СФ-Ф - СК "Феникс Арчъри" | |||||||||||||||||||
60m-1: 225, 60m-2: 216 | |||||||||||||||||||
2 | ПАВЛОВА Диана | СФ-РХ - СК "Робин Худ" | 246/ 1 | 169/ 2 | 415 | 4 | 1 | ||||||||||||
СФ-РХ - СК "Робин Худ" | |||||||||||||||||||
60m-1: 246, 60m-2: 169 |