Традиционен Лък Жени [After 72 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | 30m-1 | 30m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | ЦОНЕВА Надка | ЕП - СК "Габарит" | 243/ 1 | 259/ 1 | 502 | 3 | 1 | ||||||||||||
ЕП - СК "Габарит" | |||||||||||||||||||
30m-1: 243, 30m-2: 259 | |||||||||||||||||||
2 | РУСЕВА Елица | СТ-Б - СК "Бага-Тур" | 238/ 2 | 237/ 2 | 475 | 10 | 4 | ||||||||||||
СТ-Б - СК "Бага-Тур" | |||||||||||||||||||
30m-1: 238, 30m-2: 237 | |||||||||||||||||||
3 | РУСЕВА Росица | СТ-Б - СК "Бага-Тур" | 230/ 3 | 219/ 3 | 449 | 4 | 2 | ||||||||||||
СТ-Б - СК "Бага-Тур" | |||||||||||||||||||
30m-1: 230, 30m-2: 219 | |||||||||||||||||||
4 | КАМЕНОВА Елена | ЕП - СК "Габарит" | 200/ 4 | 205/ 4 | 405 | 0 | 0 | ||||||||||||
ЕП - СК "Габарит" | |||||||||||||||||||
30m-1: 200, 30m-2: 205 |