Компаунд смесен отбор [After 144 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athletes | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | ЕП - СК "Габарит" | ВЕЛИЧКОВА Дениза ДРЪНДЕВ Данаил | 1293 | 57 | 17 | ||||||||||||||
ВЕЛИЧКОВА Дениза ДРЪНДЕВ Данаил | |||||||||||||||||||
2 | СФ-Ф - СК "Феникс Арчъри" | ИВАНОВА Калинка БОЯДЖИЕВ Поли | 1274 | 49 | 12 | ||||||||||||||
ИВАНОВА Калинка БОЯДЖИЕВ Поли | |||||||||||||||||||
3 | СФ-Ц - СК "Център" | ДОБРЕВА Мария СТЕФАНОВ Иван | 1225 | 27 | 8 | ||||||||||||||
ДОБРЕВА Мария СТЕФАНОВ Иван | |||||||||||||||||||
4 | СФ-РХ - СК "Робин Худ" | КОСТОВА Диана ГЕОРГИЕВ Георги | 1215 | 26 | 7 | ||||||||||||||
КОСТОВА Диана ГЕОРГИЕВ Георги |