Рекърв мъже отборно [After 216 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athletes | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | СФ-РХ - СК "Робин Худ" | ВЕЛИКОВ Венцислав ВЕЛИКОВ Себастиян ПЕТРОВ Атанас | 1758 | 30 | 12 | ||||||||||||||
ВЕЛИКОВ Венцислав ВЕЛИКОВ Себастиян ПЕТРОВ Атанас | |||||||||||||||||||
2 | ВН - ОСК "Млади Стрелци" | ВЪТЕВ Владислав СТАМОВ Станислав ФЕДОРОВ Станислав | 1745 | 33 | 4 | ||||||||||||||
ВЪТЕВ Владислав СТАМОВ Станислав ФЕДОРОВ Станислав | |||||||||||||||||||
3 | СФ-Ф - СК "Феникс Арчъри" | ЛЕЧЕВ Слав МИТОВ Иван ЦЕНОВ Юлиян | 1649 | 21 | 3 | ||||||||||||||
ЛЕЧЕВ Слав МИТОВ Иван ЦЕНОВ Юлиян | |||||||||||||||||||
4 | САД - ОМСК "Тракиец-Садово" | КУТОВАНЧЕВ Димитър ТОДОРОВ Благой ТОДОРОВ Васко | 1628 | 23 | 5 | ||||||||||||||
КУТОВАНЧЕВ Димитър ТОДОРОВ Благой ТОДОРОВ Васко |