Рекърв смесен отбор [After 144 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athletes | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | САД - ОМСК "Тракиец-Садово" | АТАНАСОВА Йорданка ТОДОРОВ Благой | 1174 | 20 | 3 | ||||||||||||||
АТАНАСОВА Йорданка ТОДОРОВ Благой | |||||||||||||||||||
2 | СФ-Ф - СК "Феникс Арчъри" | ДАНАИЛОВА Добромира ЦЕНОВ Юлиян | 1155 | 21 | 7 | ||||||||||||||
ДАНАИЛОВА Добромира ЦЕНОВ Юлиян | |||||||||||||||||||
3 | СФ-РХ - СК "Робин Худ" | ВАСИЛЕВА Радка ВЕЛИКОВ Венцислав | 1113 | 12 | 5 | ||||||||||||||
ВАСИЛЕВА Радка ВЕЛИКОВ Венцислав | |||||||||||||||||||
4 | ВТ - СКСЛКА "Етър-78" | НИКОЛОВА Дебора ИВАНОВ Боян | 885 | 8 | 1 | ||||||||||||||
НИКОЛОВА Дебора ИВАНОВ Боян |