Compound Women Team [OFFICIAL After 144 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | UANL - Universidad Autonoma de Nuevo | HERNANDEZ RODRIGUEZ Alejandra QUINTERO GARCIA Dafne Valeria | 1358 | 78 | 36 | ||||||||||||||
HERNANDEZ RODRIGUEZ Alejandra QUINTERO GARCIA Dafne Valeria | |||||||||||||||||||
2 | UDEG - Universidad de Guadalajara | BERNAL SANCHEZ Mariana MENDOZA AMEZQUITA Mitssi Lizette | 1357 | 75 | 31 | ||||||||||||||
BERNAL SANCHEZ Mariana MENDOZA AMEZQUITA Mitssi Lizette | |||||||||||||||||||
3 | CETYS - Centro de Enseñanza Técnica y | ESTRADA SAUCEDA Ximena VAZQUEZ RODRIGUEZ Ana Ivette | 1321 | 56 | 23 | ||||||||||||||
ESTRADA SAUCEDA Ximena VAZQUEZ RODRIGUEZ Ana Ivette | |||||||||||||||||||
4 | UAS - Universidad Autonoma de Sinalo | BENITEZ ANGULO Linet Valeria BERRELLEZA FLORES Angelica Aylin | 1245 | 30 | 8 | ||||||||||||||
BENITEZ ANGULO Linet Valeria BERRELLEZA FLORES Angelica Aylin | |||||||||||||||||||
5 | UNAM - Universidad Nacional Autonoma | HERNANDEZ DOMINGUEZ Halay MEDINA GONZALEZ Karen | 1197 | 27 | 8 | ||||||||||||||
HERNANDEZ DOMINGUEZ Halay MEDINA GONZALEZ Karen | |||||||||||||||||||
6 | IPN - Instituto Politecnico Nacional | MENDOZA PEREZ Esther Valeria OSANTE OSORIO Aide Damaris | 1161 | 25 | 4 | ||||||||||||||
MENDOZA PEREZ Esther Valeria OSANTE OSORIO Aide Damaris | |||||||||||||||||||
7 | UASLP - Universidad Autonoma de San Lu | COUTIÑO ACUÑA Michelle Angelica ROJAS VITE Valeria Guadalupe | 1075 | 10 | 4 | ||||||||||||||
COUTIÑO ACUÑA Michelle Angelica ROJAS VITE Valeria Guadalupe |