公開複合弓男子組團體 [After 216 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athletes | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | CCU - 中國文化大學 | 林昱全 潘宇平 陳冠儐 | 2095 | 152 | 72 | ||||||||||||||
林昱全 潘宇平 陳冠儐 | |||||||||||||||||||
2 | NTUPE - 國立臺灣體育運動大學 | 張簡凱安 林翰霆 盧昊安 | 2093 | 154 | 75 | ||||||||||||||
張簡凱安 林翰霆 盧昊安 | |||||||||||||||||||
3 | NCCU - 國立中正大學 | 楊承叡 羅逸帆 陳賢瑞 | 2090 | 148 | 65 | ||||||||||||||
楊承叡 羅逸帆 陳賢瑞 | |||||||||||||||||||
4 | NTSU - 國立體育大學 | 吳子瑋 陳杰睿 高捷 | 2073 | 135 | 54 | ||||||||||||||
吳子瑋 陳杰睿 高捷 | |||||||||||||||||||
5 | UOT - 臺北市立大學 | 張正韋 朱延凱 黃錦樂 | 2063 | 129 | 52 | ||||||||||||||
張正韋 朱延凱 黃錦樂 | |||||||||||||||||||
6 | FJCU - 輔仁大學 | 吳秉修 張祖豪 黃辰旭 | 1969 | 80 | 25 | ||||||||||||||
吳秉修 張祖豪 黃辰旭 | |||||||||||||||||||
7 | NCNU - 國立暨南國際大學 | 曾于銓 曾韋珵 陳科綸 | 1949 | 70 | 25 | ||||||||||||||
曾于銓 曾韋珵 陳科綸 |