公開複合弓混雙 [After 144 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athletes | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | UOT - 臺北市立大學 | 羅苡瑄 張正韋 | 1386 | 94 | 39 | ||||||||||||||
羅苡瑄 張正韋 | |||||||||||||||||||
2 | CCU - 中國文化大學 | 馬瑀彣 林昱全 | 1379 | 90 | 34 | ||||||||||||||
馬瑀彣 林昱全 | |||||||||||||||||||
3 | NTSU - 國立體育大學 | 陳思妤 吳子瑋 | 1379 | 87 | 31 | ||||||||||||||
陳思妤 吳子瑋 | |||||||||||||||||||
4 | NCCU - 國立中正大學 | 蕭宇倢 楊承叡 | 1373 | 82 | 29 | ||||||||||||||
蕭宇倢 楊承叡 | |||||||||||||||||||
5 | NTPU - 國立臺北大學 | 陳思妤 林昱圻 | 1369 | 89 | 34 | ||||||||||||||
陳思妤 林昱圻 | |||||||||||||||||||
6 | NTUPE - 國立臺灣體育運動大學 | 顏筱軒 林翰霆 | 1353 | 78 | 38 | ||||||||||||||
顏筱軒 林翰霆 | |||||||||||||||||||
7 | NCNU - 國立暨南國際大學 | 何宛均 曾韋珵 | 673 | 27 | 13 | ||||||||||||||
何宛均 曾韋珵 |