公開反曲弓男子組團體 [After 216 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athletes | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | NCCU - 國立中正大學 | 張建強 潘桓烜 郭昱承 | 1977 | 88 | 24 | ||||||||||||||
張建強 潘桓烜 郭昱承 | |||||||||||||||||||
2 | NTPU - 國立臺北大學 | 傅詩貴 戴宇軒 湯智鈞 | 1974 | 81 | 23 | ||||||||||||||
傅詩貴 戴宇軒 湯智鈞 | |||||||||||||||||||
3 | NTSU - 國立體育大學 | 劉泰言 林子翔 黃立承 | 1973 | 75 | 26 | ||||||||||||||
劉泰言 林子翔 黃立承 | |||||||||||||||||||
4 | FJCU - 輔仁大學 | 張譯中 楊恢哲 蘇于洋 | 1943 | 82 | 22 | ||||||||||||||
張譯中 楊恢哲 蘇于洋 | |||||||||||||||||||
5 | UOT - 臺北市立大學 | 陳慶銓 陳盈華 顏毅凱 | 1879 | 50 | 17 | ||||||||||||||
陳慶銓 陳盈華 顏毅凱 | |||||||||||||||||||
6 | NTHU - 國立清華大學 | 曾于瑄 林育淵 葉宸瑋 | 1863 | 49 | 11 | ||||||||||||||
曾于瑄 林育淵 葉宸瑋 | |||||||||||||||||||
7 | NTNU - 國立臺灣師範大學 | 林詠荃 邱柏翔 陳建宇 | 1839 | 35 | 13 | ||||||||||||||
林詠荃 邱柏翔 陳建宇 | |||||||||||||||||||
8 | NTUPE - 國立臺灣體育運動大學 | 江昱昀 郭政恩 鄭峰旗 | 1769 | 37 | 7 | ||||||||||||||
江昱昀 郭政恩 鄭峰旗 |