公開反曲弓女子組團體 [After 216 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athletes | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | NTHU - 國立清華大學 | 林嘉妤 邱意晴 郭紫穎 | 1999 | 89 | 32 | ||||||||||||||
林嘉妤 邱意晴 郭紫穎 | |||||||||||||||||||
2 | NTSU - 國立體育大學 | 張庭瑜 李采璇 謝佩涓 | 1935 | 60 | 19 | ||||||||||||||
張庭瑜 李采璇 謝佩涓 | |||||||||||||||||||
3 | NTPU - 國立臺北大學 | 蘇亭蓉 陳以芹 隋昀瑾 | 1898 | 58 | 22 | ||||||||||||||
蘇亭蓉 陳以芹 隋昀瑾 | |||||||||||||||||||
4 | NCCU - 國立中正大學 | 余靖涵 劉沛妤 黃筱芸 | 1863 | 49 | 15 | ||||||||||||||
余靖涵 劉沛妤 黃筱芸 | |||||||||||||||||||
5 | FJCU - 輔仁大學 | 李安晴 蔡亦涵 蔡宜稜 | 1816 | 41 | 15 | ||||||||||||||
李安晴 蔡亦涵 蔡宜稜 | |||||||||||||||||||
6 | UOT - 臺北市立大學 | 洪采嫺 許可璐 陳玟馨 | 1769 | 31 | 14 | ||||||||||||||
洪采嫺 許可璐 陳玟馨 | |||||||||||||||||||
7 | NTNU - 國立臺灣師範大學 | 孫藝文 陳冠岑 黃玉娟 | 1748 | 35 | 9 | ||||||||||||||
孫藝文 陳冠岑 黃玉娟 | |||||||||||||||||||
8 | NTUPE - 國立臺灣體育運動大學 | 吳亮瑩 蘇奕云 陳沛瑜 | 1695 | 27 | 9 | ||||||||||||||
吳亮瑩 蘇奕云 陳沛瑜 |