公開反曲弓混雙 [After 144 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athletes | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | NTPU - 國立臺北大學 | 隋昀瑾 湯智鈞 | 1341 | 67 | 25 | ||||||||||||||
隋昀瑾 湯智鈞 | |||||||||||||||||||
2 | NTSU - 國立體育大學 | 李采璇 劉泰言 | 1333 | 59 | 18 | ||||||||||||||
李采璇 劉泰言 | |||||||||||||||||||
3 | NTHU - 國立清華大學 | 邱意晴 林育淵 | 1325 | 61 | 17 | ||||||||||||||
邱意晴 林育淵 | |||||||||||||||||||
4 | FJCU - 輔仁大學 | 李安晴 蘇于洋 | 1300 | 52 | 20 | ||||||||||||||
李安晴 蘇于洋 | |||||||||||||||||||
5 | NCCU - 國立中正大學 | 劉沛妤 郭昱承 | 1285 | 51 | 18 | ||||||||||||||
劉沛妤 郭昱承 | |||||||||||||||||||
6 | UOT - 臺北市立大學 | 陳玟馨 陳盈華 | 1277 | 36 | 17 | ||||||||||||||
陳玟馨 陳盈華 | |||||||||||||||||||
7 | NTUPE - 國立臺灣體育運動大學 | 蘇奕云 郭政恩 | 1227 | 29 | 7 | ||||||||||||||
蘇奕云 郭政恩 | |||||||||||||||||||
8 | NTNU - 國立臺灣師範大學 | 孫藝文 陳建宇 | 1219 | 34 | 10 | ||||||||||||||
孫藝文 陳建宇 | |||||||||||||||||||
9 | NCNU - 國立暨南國際大學 | 曾羿綾 高宇威 | 1211 | 27 | 6 | ||||||||||||||
曾羿綾 高宇威 |