リカーブ男子団体 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 所属先 | 選手名 | |||||||||||||||||
0 | 456304 - 立教大学 | 櫻井 創梧 サクライ ソウゴ 浦田 唯 ウラタ ユイ 谷田部 敦也 ヤタベ アツヤ | |||||||||||||||||
櫻井 創梧 サクライ ソウゴ 浦田 唯 ウラタ ユイ 谷田部 敦也 ヤタベ アツヤ | |||||||||||||||||||
0 | 456327 - 中央大学 | 塚原 悠 ツカハラ ユウ 大磯 晴斗 オオイソ ハルト 石井 佑治 イシイ ユウジ | |||||||||||||||||
塚原 悠 ツカハラ ユウ 大磯 晴斗 オオイソ ハルト 石井 佑治 イシイ ユウジ | |||||||||||||||||||
1 | 456297 - 慶應義塾大学 | 下島 舜介 シモジマ シュンスケ 杉山 弘樹 スギヤマ ヒロキ 髙橋 熙 タカハシ ヒカル | |||||||||||||||||
下島 舜介 シモジマ シュンスケ 杉山 弘樹 スギヤマ ヒロキ 髙橋 熙 タカハシ ヒカル | |||||||||||||||||||
2 | 456303 - 明治大学 | 大場 聖也 オオバ セイヤ 山本 可偉 ヤマモト カイ 武藤 圭 ムトウ ケイ | |||||||||||||||||
大場 聖也 オオバ セイヤ 山本 可偉 ヤマモト カイ 武藤 圭 ムトウ ケイ | |||||||||||||||||||
5 | 456296 - 学習院大学 | 佐藤 潮規 サトウ シキ 平石 裕資 ヒライシ ユウスケ 篠田 一馬 シノダ カズマ | |||||||||||||||||
佐藤 潮規 サトウ シキ 平石 裕資 ヒライシ ユウスケ 篠田 一馬 シノダ カズマ | |||||||||||||||||||
6 | 456332 - 東京大学 | 嶽間澤 拓輝 ガクマザワ ヒロキ 藤岡 治希 フジオカ ハルキ 高橋 宏史郎 タカハシ コウシロウ | |||||||||||||||||
嶽間澤 拓輝 ガクマザワ ヒロキ 藤岡 治希 フジオカ ハルキ 高橋 宏史郎 タカハシ コウシロウ | |||||||||||||||||||
7 | 456301 - 筑波大学 | 山口 颯太 ヤマグチ ソウタ 根岸 優登 ネギシ ユウト 田谷 颯大 タタニ ハルト | |||||||||||||||||
山口 颯太 ヤマグチ ソウタ 根岸 優登 ネギシ ユウト 田谷 颯大 タタニ ハルト | |||||||||||||||||||
8 | 456316 - 法政大学 | 吉巻 勇飛 ヨシマキ ユウト 松下 一征 マツシタ イッセイ 清岡 冬輝 キヨオカ フユキ | |||||||||||||||||
吉巻 勇飛 ヨシマキ ユウト 松下 一征 マツシタ イッセイ 清岡 冬輝 キヨオカ フユキ | |||||||||||||||||||
9 | 456298 - 成蹊大学 | 大矢 航暉 オオヤ カズキ 田部 裕太 タベ ユウタ 藤田 隼太朗 フジタ シュンタロウ | |||||||||||||||||
大矢 航暉 オオヤ カズキ 田部 裕太 タベ ユウタ 藤田 隼太朗 フジタ シュンタロウ | |||||||||||||||||||
9 | 456307 - 上智大学 | 石川 翔大 イシカワ ショウタ 笹岡 建 ササオカ タケル 関 弘太郎 セキ コウタロウ | |||||||||||||||||
石川 翔大 イシカワ ショウタ 笹岡 建 ササオカ タケル 関 弘太郎 セキ コウタロウ | |||||||||||||||||||
9 | 456308 - 東海大学 | 山崎 颯真 ヤマサキ ソウマ 松村 英和 マツムラ ヒデカズ 田尻 夏訪 タジリ カミル | |||||||||||||||||
山崎 颯真 ヤマサキ ソウマ 松村 英和 マツムラ ヒデカズ 田尻 夏訪 タジリ カミル | |||||||||||||||||||
9 | 456309 - 東京農業大学 | 山口 凌太 ヤマグチ リョウタ 松山 慧悟 マツヤマ ケイゴ 長嶋 啓介 ナガシマ ケイスケ | |||||||||||||||||
山口 凌太 ヤマグチ リョウタ 松山 慧悟 マツヤマ ケイゴ 長嶋 啓介 ナガシマ ケイスケ | |||||||||||||||||||
9 | 456311 - 専修大学 | 佐久間 清春 サクマ キヨハル 村上 竜登 ムラカミ リュウト 甲斐 光流 カイ ヒカル | |||||||||||||||||
佐久間 清春 サクマ キヨハル 村上 竜登 ムラカミ リュウト 甲斐 光流 カイ ヒカル | |||||||||||||||||||
9 | 456312 - 芝浦工業大学 | 宗像 颯人 ムナカタ ハヤト 浅井 陽亮 アサイ ヨウスケ 長谷部 昌也 ハセベ マサヤ | |||||||||||||||||
宗像 颯人 ムナカタ ハヤト 浅井 陽亮 アサイ ヨウスケ 長谷部 昌也 ハセベ マサヤ | |||||||||||||||||||
9 | 456314 - 明治学院大学 | 山口 櫂 ヤマグチ カイ 後藤 寿悠 ゴトウ ハルヒサ 梅本 怜 ウメモト レイ | |||||||||||||||||
山口 櫂 ヤマグチ カイ 後藤 寿悠 ゴトウ ハルヒサ 梅本 怜 ウメモト レイ | |||||||||||||||||||
9 | 456323 - 東京電機大学 | 丸山 晃生 マルヤマ コウセイ 日比野 優樹 ヒビノ ユウキ 青木 壮太 アオキ ソウタ | |||||||||||||||||
丸山 晃生 マルヤマ コウセイ 日比野 優樹 ヒビノ ユウキ 青木 壮太 アオキ ソウタ |