リカーブ女子団体 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 所属先 | 選手名 | |||||||||||||||||
0 | 456324 - 日本大学 | 福井 菜穂子 フクイ ナオコ 長原 智夏 ナガハラ チナツ 高村 実 タカムラ ミノリ | |||||||||||||||||
福井 菜穂子 フクイ ナオコ 長原 智夏 ナガハラ チナツ 高村 実 タカムラ ミノリ | |||||||||||||||||||
0 | 456539 - 国際基督教大学 | 上田 桜々花 ウエダ オオカ 小金澤 恵利花 コガネザワ エリカ 柳 英伽 ヤナギ エイカ | |||||||||||||||||
上田 桜々花 ウエダ オオカ 小金澤 恵利花 コガネザワ エリカ 柳 英伽 ヤナギ エイカ | |||||||||||||||||||
1 | 456308 - 東海大学 | 佐藤 莉欧 サトウ リオ 岡野 倭子 オカノ ワコ 神野 真輝 ジンノ マキ | |||||||||||||||||
佐藤 莉欧 サトウ リオ 岡野 倭子 オカノ ワコ 神野 真輝 ジンノ マキ | |||||||||||||||||||
2 | 456327 - 中央大学 | 木原 凜 キハラ リン 森原 萌楓 モリハラ モエカ 熊谷 瑶佳 クマガイ ヨウカ | |||||||||||||||||
木原 凜 キハラ リン 森原 萌楓 モリハラ モエカ 熊谷 瑶佳 クマガイ ヨウカ | |||||||||||||||||||
5 | 456316 - 法政大学 | 太田 琴音 オオタ コトネ 渡辺 瑠華 ワタナベ ルカ 黒澤 ひなの クロサワ ヒナノ | |||||||||||||||||
太田 琴音 オオタ コトネ 渡辺 瑠華 ワタナベ ルカ 黒澤 ひなの クロサワ ヒナノ | |||||||||||||||||||
6 | 456309 - 東京農業大学 | 山城 怜 ヤマシロ レイ 松下 莉子 マツシタ リコ 柳瀬 凛花 ヤナセ リンカ | |||||||||||||||||
山城 怜 ヤマシロ レイ 松下 莉子 マツシタ リコ 柳瀬 凛花 ヤナセ リンカ | |||||||||||||||||||
7 | 456298 - 成蹊大学 | 井上 希杏 イノウエ ノア 倉本 陽花 クラモト ハルカ 内田 菜子 ウチダ ナコ | |||||||||||||||||
井上 希杏 イノウエ ノア 倉本 陽花 クラモト ハルカ 内田 菜子 ウチダ ナコ | |||||||||||||||||||
8 | 456297 - 慶應義塾大学 | 宮野 文 ミヤノ アヤ 岡本 有咲 オカモト アリサ 竹井 月渚 タケイ ルナ | |||||||||||||||||
宮野 文 ミヤノ アヤ 岡本 有咲 オカモト アリサ 竹井 月渚 タケイ ルナ | |||||||||||||||||||
9 | 456296 - 学習院大学 | 三井 真理子 ミツイ マリコ 家洞 知里 ヤボラ チサト 郷田 琉生 ゴウダ ルイ | |||||||||||||||||
三井 真理子 ミツイ マリコ 家洞 知里 ヤボラ チサト 郷田 琉生 ゴウダ ルイ | |||||||||||||||||||
9 | 456303 - 明治大学 | 中島 梨々香 ナカジマ リリカ 大野 芳桜 オオノ カグラ 木村 有希 キムラ ユキ | |||||||||||||||||
中島 梨々香 ナカジマ リリカ 大野 芳桜 オオノ カグラ 木村 有希 キムラ ユキ | |||||||||||||||||||
9 | 456306 - 拓殖大学 | 樋口 未来 ヒグチ ミク 橋本 和佳奈 ハシモト ワカナ 澁谷 凛 シブヤ リン | |||||||||||||||||
樋口 未来 ヒグチ ミク 橋本 和佳奈 ハシモト ワカナ 澁谷 凛 シブヤ リン | |||||||||||||||||||
9 | 456307 - 上智大学 | 中野 心桜里 ナカノ シオリ 佐竹 里桜 サタケ リオ 高石 萌子 タカイシ モエコ | |||||||||||||||||
中野 心桜里 ナカノ シオリ 佐竹 里桜 サタケ リオ 高石 萌子 タカイシ モエコ | |||||||||||||||||||
9 | 456311 - 専修大学 | 坂井 祥華 サカイ ショウカ 小森 沙耶 コモリ サヤ 端中 心彩 ハタナカ ミサ | |||||||||||||||||
坂井 祥華 サカイ ショウカ 小森 沙耶 コモリ サヤ 端中 心彩 ハタナカ ミサ | |||||||||||||||||||
9 | 456313 - 青山学院大学 | 岸本 育子 キシモト イクコ 榎本 ゆい エノモト ユイ 石井 珠世 イシイ タマヨ | |||||||||||||||||
岸本 育子 キシモト イクコ 榎本 ゆい エノモト ユイ 石井 珠世 イシイ タマヨ | |||||||||||||||||||
9 | 456314 - 明治学院大学 | ムヒカ 玲奈 ムヒカ レイナ 松浦 桜子 マツウラ サクラコ 渡辺 琴水 ワタナベ コトミ | |||||||||||||||||
ムヒカ 玲奈 ムヒカ レイナ 松浦 桜子 マツウラ サクラコ 渡辺 琴水 ワタナベ コトミ | |||||||||||||||||||
9 | 456326 - 東洋大学 | 内山 心菜 ウチヤマ ココナ 浅草 彩 アサクサ アヤ 豊原 優 トヨハラ ユウ | |||||||||||||||||
内山 心菜 ウチヤマ ココナ 浅草 彩 アサクサ アヤ 豊原 優 トヨハラ ユウ |